Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 10 | 10 | 863 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 10 | 10 | 900 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Georg, Janar | 8 | 4 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 10 | 10 | 844 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Heikkinen, Juho | 10 | 9 | 747 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Immonen, Joonas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 10 | 7 | 538 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 9 | 9 | 752 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Laitinen, Joel | 8 | 8 | 626 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pakkanen, Santeri | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rantanen, Justus | 10 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 5 | 1 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 10 | 10 | 839 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Enbuska, Juho | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 10 | 9 | 826 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 10 | 5 | 454 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 7 | 1 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hasa, Noel | 6 | 4 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riihilahti, Kristoffer | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



